
一个度成像器(ODI)
一个度成像器(ODI)是在WIYN最新仪器。 ODI利用的视图和优异的图像质量两WIYN的一个度视场。光学成像器的焦平面与0.11" 的像素,或高达1亿像素在总取样。图象的清晰度可通过在积分期间校正顶端/倾斜图像运动图像来积极地改善。校正可以在整个来完成的视场,使用一种新的检测器技术称为正交转移阵CCD,使得ODI一个独特的和有竞争力的仪器在宽视场成像的时代。ODI由WIYN伙伴和国家科学基金会。
ODI是目前工作在WIYN。 30出总的可能64个在线旅行社的包括中央观察面积,对着的上侧大约40×48弧分的区域。
ODI概述
望远镜 | ||
望远镜 | WIYN3.5米 | |
望远镜端口 | 永久地安装在f / 6.3内史密斯端口 | |
检测器/焦平面 | ||
的视场 | 1°X 1°方; 1°直径的圆unvignetted;有用科学FOV为部分地填充= 48' ×40' | |
像素规模 | 0.11 arsec /像素 | |
探测器 | (局部的焦平面)30米正交传输阵列的CCD。每个OTA CCD包括64个480x496像素单元;像素12μ平方 | |
读出噪声 | 7 - 11E- | |
检测器单元之间的间隙 | 3" 在x方向 1.2" 在y方向上 |
|
填充的各OTA因子 | 93% | |
焦平面的填充率 | 84%(为了与所有的操作的小区全焦平面) | |
![]() |
||
过滤器 | ||
过滤器集 | 的u 'G',R 'I',Z”,nb422,nb695,nb746,H-α (全尺寸) 从镶嵌成像器过滤器不再支持。 |
|
滤镜尺寸 | 42厘米,42厘米 | |
滤波器时隙数 | 9 | |
电子产品 | ||
读出时间 | 30秒 | |
数据 | ||
文件大小 | 高达2GB,约1GB的在当前的30检测器配置 | |
文件格式 | 每个焦平面读出产生其中从每个OTA数据被包含在一个64延伸MEF文件的目录。 | |
观察 | ||
活动图像质量改善 | 片上的图像运动校正(实验) 大气色散补偿器 |
|
引导模式 | 静态成像 - 没有OT档变速探测器像CCDS操作 相干引导 - 所有小区的相同OT变速 |
|
管道,门户网站,和归档 | ||
所有ODI的数据将被传输到 ODI PPA 系统在印第安纳大学。这将是流水线处理,去除工具的签名,并存档。生和降低的数据可以从存档通过PI的和共我的在专有的期间和由任何人期结束后下载。 | ||
专有期 | 18个月(默认) |
最后修改:08月14日 - 2018 16时02分08秒MST